Código EMS
La segunda parte del código EMS,
que identifica el color del gato, siempre están escritas en letras minúsculas.
n | Black / Negro / Normal/ Ruddy / Seal |
a | Blue / Azul |
am | Indigo / blue-based-caramel |
b | Chocolate |
bm | Cacao / chocolate-based-caramel |
c | Lilac |
cm | Caramel / lilac-based-caramel |
d | Rojo |
e | Cream |
em | Apricot / cream-based-caramel |
f | Black Tortie / Tortuga Negra |
g | Blue Tortie / Tortuga Azul |
gm | Indigo Tortie / blue-based-caramel |
h | Chocolate Tortie / Tortuga Chocolate |
hm | Cacao Tortie / chocolate-tortie-based-caramel |
j | Lilac Tortie / Tortuga Lila |
jm | Caramel Tortie / lilac-based-caramel |
o | Cinnamon / Sorell / Rojizo / Canela |
om | Muscat / Moscatel |
p | Fawn / Beige / Cervato |
pm | Mauve / Malva |
q | Cinnamon / Sorrell / Tortie |
qm | Muscat Tortie |
r | Fawn Tortie |
rm | Mauve Tortie |
w | White / Blanco |
x | Cualquier color no reconocido |
ADICIONALES : | |
t | Amber /Ambar |
u | Sunshine (luz del sol) |
s | Silver |
y | Golden |
IMPRIMIR
PÁGINA